Kode Tender | 597674 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Sistem Informasi / Inovasi Daerah (SIda) Seleksi Ulang | ||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | peserta yang memasukan dokumen kualifikasi tidak memenuhi syarat | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File - Biaya Terendah | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2016 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 250.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |